塑托高流動(dòng)高抗沖HDPE BL3應(yīng)用容器;吹塑成型應(yīng)用;瓶子;藥品包裝
物理性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
密度 | 23℃ | g/cm3 | ISO 1183 | |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 190℃/21.6kg | g/10 min | ISO 1133 | |
抗環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂 | 80℃,2% Arcopal | hr | ISOCD 16770 |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
拉伸屈服強(qiáng)度 | MPa | ISO 527 | ||
彎曲模量 | 1min | MPa | DIN 19537-2 | |
拉伸模量 | 23℃,v=1mm/min | MPa | ISO 527 | |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | MPa | ISO 527 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ISO 527 | ||
屈服伸長(zhǎng)率 | % | ISO 527 |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
維卡軟化溫度 | °C | ISO 306 | ||
脆化溫度 | °C | ASTM D-746-72 | ||
線性熱膨脹系數(shù) | % | Internal |
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
硬度 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
肖氏硬度 | 無(wú) | ISO 868 |
二十年 · 專注PA12
聯(lián)系人:李總
手機(jī):13382116406
網(wǎng)址:sh-weibang.com
地址:江蘇省蘇州市太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)新港中路2號(hào)