供應(yīng)副牌抽粒黑色擠出管注塑料PA12 65D汽車(chē)管材料
檢測(cè)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法 | 測(cè)試條件 | 單位 | 典型數(shù)值 |
Test Items | Test methods | Test Conditions | Unit | Typical Value |
物理性能 physical properties | ||||
吸水率 Water Absorption | GB/1034-1998 | 24hr | % | 0.2-0.3 |
成型收縮率 Molding Shrinkage | GB/T15585-1995 | - | % | 1.1-1.2 |
硬度 Shore Hardness | GB/T2411-1980 | - | D | 65 |
熔指 Melt Flow Index | GB/T3682-2000 | 250°C/2.16kg | g/10min | 7 |
熔點(diǎn)Melting point | GB/T4608-1984 | - | °C | 175-185 |
機(jī)械性能 Mechanical Properties | ||||
拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength | GB/T1040-1992 | 50mm/min | Mpa | 32 |
斷裂伸長(zhǎng)率 Tensile Elongation | GB/T1040-1992 | 50mm/min | % | 290 |
彎曲強(qiáng)度 Flexural Strength | GB/T9341-2000 | 2mm/min | Mpa | 19 |
彎曲模量 Flexural Modulus | GB/T9341-2000 | 2mm/min | Mpa | 380 |
缺口沖擊強(qiáng)度 Impact Strength | GB/T1043-1993 | 23°C | KJ/m2 | >50 |
二十年 · 專注PA12
聯(lián)系人:李總
手機(jī):13382116406
網(wǎng)址:sh-weibang.com
地址:江蘇省蘇州市太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)新港中路2號(hào)