PA612-CF30.BK
應(yīng)用
外觀:黑色,自然色
物性信息:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.22 | g/cm | ASTM D-792 |
吸水率 (24hr) | 0.16 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
成型收縮率-Flow (3.18mm) | 0.3 | % | ASTM D-955 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 (R-Scale) | 118 | ASTM D-785 | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | 200 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | 2.2 | % | ASTM D-638 |
彎曲模量 | 15900 | MPa | ASTM D-790 |
彎曲強(qiáng)度 | 303 | MPa | ASTM D-790 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 (3.18mm) | 107 | J/m | ASTM D-256 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
(1.8MPa, Unannealed) | 216 | ℃ | |
(0.45MPa, Unannealed) | 221 | ℃ | |
線膨脹系數(shù)-Flow | 0.00002 | cm/cm/℃ |
二十年 · 專注PA12
聯(lián)系人:李總
手機(jī):13382116406
網(wǎng)址:sh-weibang.com
地址:江蘇省蘇州市太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)新港中路2號(hào)