應(yīng)用
物性信息:
基本信息 | |
用途 | · 涂層應(yīng)用 |
外觀 | · Unspecified Color |
形式 | · 粉狀 |
物理性能 | 單位制 | 測試方法 | |
密度 1(23°C) | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | > 0.44 | g/cm3 | ISO 60 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 100°C 2 | 1.9 | % | ISO 62 |
飽和, 23°C 3 | 1.3 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.5 | % | ISO 62 |
顆粒大小分布 | ISO 4610 | ||
< 32.0 μm 4 | wt% | ISO 4610 | |
< 100.0 μm | > 45.0 | wt% | ISO 4610 |
< 250.0 μm | 100 | wt% | ISO 4610 |
硬度 | 單位制 | 測試方法 | |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 75 | ISO 868 | |
球壓硬度 5 | 90 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 43 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | ||
屈服 | 6 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | > 100 | % | ISO 527-2 |
泰伯耐磨性 (100 Cycles, 500 g, CS-17 轉(zhuǎn)輪) | < 1.00 | mg | ASTM D1242 |
熱性能 | 單位制 | 測試方法 | |
溶融溫度(DSC) | 176 | °C | ISO 3146 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 (23 到 55°C) | 1.10E-04 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比熱 | 2350 | J/kg/°C | DIN 53765 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.23 到 0.29 | W/m/K | DIN 52612 |
電氣性能 | 單位制 | 測試方法 | |
體積電阻率 | 1.00E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 6 | 90 | kV/mm | IEC 60243-1 |
二十年 · 專注PA12
聯(lián)系人:李總
手機(jī):13382116406
網(wǎng)址:sh-weibang.com
地址:江蘇省蘇州市太倉市浮橋鎮(zhèn)新港中路2號