Pebax? Rnew 55R53 SP 01 物性表
基本信息 | |
特性 | 抗紫外線性能良好 |
可更新資源 | |
耐熱性,高 | |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 擠出 |
注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.03 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 1 | 內部方法 | ||
垂直流動方向 : 24小時, 4.00 mm | 1 | % | 內部方法 |
流動方向 : 24小時, 4.00 mm | 1 | % | 內部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr | 1.5 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.7 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
肖氏硬度 2 | ISO 868 | ||
邵氏 D | 53 | ISO 868 | |
邵氏 D, 15 秒 | 51 | ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 3(斷裂) | 45 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 4(斷裂) | > 400 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 5 | 160 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
-30°C | 無斷裂 | ISO 179 | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
-30°C | 無斷裂 | ISO 179 | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
維卡軟化溫度 | 156 | °C | ISO 306 |
熔融溫度 | 167 | °C | ISO 11357-3 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Renewable Carbon Conent | 62 到 66 | % | ASTM D6866 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 65.0 到 75.0 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 200 到 270 | °C | |
模具溫度 | 25.0 到 60.0 | °C |
擠出 | 額定值 | 單位制 |
干燥溫度 | 65.0 到 75.0 | °C |
干燥時間 | 4.0 到 8.0 | hr |
熔體溫度 | 210 到 230 | °C |
備注 | |
1 . | Mold at 40°C |
2 . | Samples conditioned 15 days at 23°C - 50 % R.H |
3 . | Samples conditioned 15 days at 23°C - 50 % R.H |
4 . | Samples conditioned 15 days at 23°C - 50 % R.H |
5 . | Samples conditioned 15 days at 23°C - 50 % R.H |
二十年 · 專注PA12
聯(lián)系人:李總
手機:13382116406
網(wǎng)址:sh-weibang.com
地址:江蘇省蘇州市太倉市浮橋鎮(zhèn)新港中路2號